Anmeldungen 2026
34. SPIELEN PUR
12.02. - 16.02.2026, Kürten - XX, Kürten, Bergisches Land
Angemeldet und (nicht) bezahlt haben:
| Name | Do - Fr | Fr - Sa | Sa - So | So - Mo | Nächte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Stefan Ax | X | X | X | X | 4 |
| 02. | Andre Ballay | X | X | X | X | 4 |
| 03. | Anton Berghausen | X | X | X | X | 4 |
| 04. | Merle Berghausen | X | X | X | X | 4 |
| 05. | Rainer Berghausen | X | X | X | X | 4 |
| 06. | Piotr Blatkiewicz | X | X | 2 | ||
| 07. | Wolfram Eichenauer | X | X | X | 3 | |
| 08. | Anna-Lena Heidinger | X | X | 2 | ||
| 09. | Jonathan Heidinger | X | X | 2 | ||
| 10. | Michael Heidinger | X | X | X | 3 | |
| 11. | Noah Heidinger | X | X | 2 | ||
| 12. | Gregor Heinrich | X | X | X | X | 4 |
| 13. | Harald Heumer | X | X | X | X | 4 |
| 14. | Inaki Hose | X | X | X | X | 4 |
| 15. | Thomas Krug | X | X | X | X | 4 |
| 16. | Corinna Mey | X | X | X | X | 4 |
| 17. | Alexander Petkovski | X | X | X | X | 4 |
| 18. | Sandra Petkovski | X | X | X | X | 4 |
| 19. | Tom Petkovski | X | X | X | X | 4 |
| 20. | Stephan Rink | X | X | X | 3 | |
| 21. | Klaus Rosanowski | X | X | X | 3 | |
| 22. | Luke Rosanowski | X | X | X | 3 | |
| 23. | Martin Rotarius | X | X | X | X | 4 |
| 24. | Neele Schick | X | X | X | X | 4 |
| 25. | Janina Schmitthuysen | X | X | 2 | ||
| 26. | Mirko Schäfer | X | X | X | X | 4 |
| 27. | Cornelia Tanneberger | X | X | X | X | 4 |
| 28. | Ursula Wördehoff | X | X | X | 3 | |
| Gesamt Übernachtungen | ||||||
| Erwachsene | 24 | 27 | 24 | 17 | 92 | |
| Kinder | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | |
| Gesamt | 25 | 28 | 25 | 18 | 96 | |
Von 42 Betten sind 28 belegt.
Warteliste:
| Name | Do - Fr | Fr - Sa | Sa - So | So - Mo | Nächte |
|---|
Tagesgäste:
| Name | Do | Fr | Sa | So | Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Manuela Rosanowski | X | 1 |
Anzahl Teilnehmer:
Erwachsene: 27, Kinder: 1
Tagesgäste: 1
Stand
04.12.2025 16:13:12