Anmeldungen 2026
34. SPIELEN PUR
12.02. - 16.02.2026, Kürten - XX, Kürten, Bergisches Land
Angemeldet und (nicht) bezahlt haben:
| Name | Do - Fr | Fr - Sa | Sa - So | So - Mo | Nächte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Stefan Ax | X | X | X | X | 4 |
| 02. | Andre Ballay | X | X | X | X | 4 |
| 03. | Anton Berghausen | X | X | X | X | 4 |
| 04. | Merle Berghausen | X | X | X | X | 4 |
| 05. | Rainer Berghausen | X | X | X | X | 4 |
| 06. | Piotr Blatkiewicz | X | X | 2 | ||
| 07. | Hans Czerner | X | 1 | |||
| 08. | Wolfram Eichenauer | X | X | X | 3 | |
| 09. | Kerstin Freund-Berghausen | X | X | 2 | ||
| 10. | Anna-Lena Heidinger | X | X | 2 | ||
| 11. | Jonathan Heidinger | X | X | 2 | ||
| 12. | Michael Heidinger | X | X | X | 3 | |
| 13. | Noah Heidinger | X | X | 2 | ||
| 14. | Gregor Heinrich | X | X | X | X | 4 |
| 15. | Harald Heumer | X | X | X | X | 4 |
| 16. | Harald Holler | X | X | X | 3 | |
| 17. | Inaki Hose | X | X | X | X | 4 |
| 18. | Thomas Krug | X | X | X | X | 4 |
| 19. | Karin Marx | X | X | X | 3 | |
| 20. | Corinna Mey | X | X | X | X | 4 |
| 21. | Alexander Petkovski | X | X | X | X | 4 |
| 22. | Sandra Petkovski | X | X | X | X | 4 |
| 23. | Tom Petkovski | X | X | X | X | 4 |
| 24. | Fiona Pohl | X | X | X | 3 | |
| 25. | Marvin Pohl | X | X | X | 3 | |
| 26. | Michael Pohl | X | X | X | 3 | |
| 27. | Nicole Pohl | X | X | X | 3 | |
| 28. | Stephan Rink | X | X | X | 3 | |
| 29. | Klaus Rosanowski | X | X | X | 3 | |
| 30. | Luke Rosanowski | X | X | X | 3 | |
| 31. | Martin Rotarius | X | X | X | X | 4 |
| 32. | Neele Schick | X | X | X | X | 4 |
| 33. | Janina Schmitthuysen | X | X | 2 | ||
| 34. | Mirko Schäfer | X | X | X | X | 4 |
| 35. | Janne Siemoneit | X | 1 | |||
| 36. | Carla Späth | X | X | 2 | ||
| 37. | Elisabeth Späth | X | 1 | |||
| 38. | Rudi Späth | X | X | X | 3 | |
| 39. | Cornelia Tanneberger | X | X | X | X | 4 |
| 40. | Ursula Wördehoff | X | X | X | 3 | |
| Gesamt Übernachtungen | ||||||
| Erwachsene | 33 | 38 | 32 | 17 | 120 | |
| Kinder | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 | |
| Gesamt | 34 | 39 | 33 | 18 | 124 | |
Alle 39 Betten sind belegt.
Warteliste:
| Name | Do - Fr | Fr - Sa | Sa - So | So - Mo | Nächte |
|---|
Tagesgäste:
| Name | Do | Fr | Sa | So | Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Martin Bos | X | X | X | 3 | |
| 02. | Manuela Rosanowski | X | 1 |
Anzahl Teilnehmer:
Erwachsene: 39, Kinder: 1
Tagesgäste: 2
Stand
24.01.2026 10:19:59